Unsere Produkte
Kompakte Vollwelle HDT 09 E
-
Unser kleinster Motor, der HDT 09E mit einer Nenndrehzahl von 6.000 U/min, einem Nenndrehmoment von 1,05 Nm bei einer Nennstromstärke von 2,05 A und einer ultrakompakten Länge von 47,3 mm.
-
Das Gewicht beträgt nur 1,7 kg.
-
Resolver, Hiperface- und EnDat-Protokoll und eine Reihe von antriebskompatiblen Pinbelegungen.
-
Die Motoren werden mit oder ohne Bremse angeboten.
-
Sowohl die Schutzart IP 65 als auch die Schutzart IP 67 werden angeboten.
-
Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt des HDT 09E.
HDT 09E Produkt Daten:
- Nenndrehzahl [U/min]: 6.000
- Drehmoment bei niedriger Drehzahl [Nm]: 1,3
- Nenndrehmoment [Nm]: 1,05
- Spitzendrehmoment [Nm]: 2,8
- Nennstromstärke [A]: 2,05
- Flanschgröße [mm]: 92
- Masse** [kg]: 1,7
- Trägheit [kgcm^2]: 0,51
- Wellendurchmesser [mm]: 19 j6
* Ohne Messwandler und Bremse
** Ohne Messwandler und Bremse
Im 3D-Viewer anzeigen oder Datei herunterladen
Kompakte Vollwelle
HDT 09 E
Anleitung zum Anzeigen des Produkts im 3D-Viewer oder zum Herunterladen einer CAD- oder PDF-Datei:
- Passen Sie den Filter an und wählen Sie das Produkt in der Tabelle unten aus
- Zum Herunterladen wählen Sie im Dropdown-Menü rechts das CAD-Format aus.
- Klicken Sie auf das grüne Würfelsymbol ganz links in der Tabelle und warten Sie, bis der Prozessbalken 100 % erreicht.
- Die CAD-Datei wird nun in Ihren lokalen Ordner „Heruntergeladene Dateien“ heruntergeladen.
- Das 3D-Bild erscheint im Viewer rechts.
- Optional: Klicken Sie auf das 3D-Bild, um es zu vergrößern.
- Um das Informationsblatt im PDF-Format herunterzuladen, klicken Sie auf das PDF-Symbol.
Hinweis: Dieser Abschnitt ist nur in der Desktop-Version der Website verfügbar.
Part Number | Description | Poles pcs | Winding | Encoder | Encoder info | Connectors | Brake | Keyway | Flange width mm | Length mm | Rated speed rpm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
HDT09E-Ja-EQ-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EQ-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EQ-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EQ-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EQ-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EQ-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-ER-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-ER-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-ER-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-ER-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-ER-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-ER-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-Ax-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-Ax-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B1x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B1x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B2x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-EY-B2x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SM-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SM-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SM-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SM-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SM-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SM-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SS-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SS-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SS-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SS-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SS-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-SS-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EQ-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EQ-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EQ-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EQ-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EQ-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EQ-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-ER-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-ER-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-ER-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-ER-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-ER-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-ER-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain EQI1130 | Endat 2.1 (18bits) (Inductive) (Multiturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-Ax-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-Ax-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Straight | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B1x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B1x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Front | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B2x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-EY-B2x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Heidenhain ECI1118 | Endat 2.2 (18bits) (Inductive) (Singleturn) | Angl. Rear | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SM-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SM-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SM-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SM-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SM-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SM-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRM50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (multiturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SS-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SS-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SS-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SS-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SS-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-SS-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | SICK SRS50 | HIPERFACE (1024 cos/sin) (optical) (singleturn) | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-Ax-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Straight | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-Ax-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Straight | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B1x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B1x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B2x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ja-Ax-B2x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ja | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-Ax-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Straight | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-Ax-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Straight | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-Ax-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Straight | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-Ax-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Straight | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B1x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B1x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B1x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B1x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Front | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B2x-A-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | No | Yes | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B2x-A-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | No | No | 92 | 47.3 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B2x-D-A-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | Yes | Yes | 92 | 72.7 | 6000 | |||
HDT09E-Ma-Ax-B2x-D-B-AAA | Shaft motor HDT09E | 10 | Ma | Resolver | 2 Poles | Angl. Rear | Yes | No | 92 | 72.7 | 6000 |
Technische Datentabelle
Kompakte Vollwelle Motoren
Type | Torque | Speed | Winding Ja (230 VAC) | Winding Ma (400 VAC) | Length* | Mass** | Inertia** | ||||
M0 | Mn | n | I0 | In | I0 | In | w/o brake | with brake | |||
[Nm] | [Nm] | [rpm] | [A rms] | [A rms] | [A rms] | [A rms] | [mm] | [mm] | [kg] | [kgcm2] | |
1.3 | 1.1 | 6000 | 6.7 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 47.2 | 87.1 | 1.7 | 0.51 | |
3.0 | 2.1 | 6000 | 14.1 | 12.3 | 4.7 | 4.1 | 59.6 | 99.5 | 2.3 | 1.01 | |
5.7 | 3.6 | 6000 | 22.2 | 15.8 | 7.4 | 5.3 | 87.2 | 127.1 | 3.5 | 2.1 |
* Housing length without outgoing shaft and feedback cover. **With resolver feedback and without brake