Unsere Produkte
Kompakte Vollwelle HDD 09
Unser Vollwellen-Servomotor mit einer Baugröße von 90 mm ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich. Die HDD-Motoren HDD 09E, HDD 09J und HDD 09N weisen eine Nenndrehzahl von 3.000 U/min auf und die drei längeren Versionen HDD 09Q und HDD09S von 2.000 U/min.
STANDARD AUSFÜHRUNG
Resolverrückführung
Welle mit Keilnut
Schutzklasse IP-65
Gerade Anschlüsse oben montiert
PTC-Sensor
Wicklungen für 230/400 V Wechselstrom (320/560 V Gleichstrom)
OPTIONEN
Hiperface, Endat
Welle ohne Keilnut
Haltebremse
Schutzklasse IP-67
Winkelanschlüsse, drehbar
KTY84, PT1000 Sensor
KUNDENSPEZIFISCHE AUSFÜHRUNGEN
Einzelheiten erfahren Sie HDD Servo
Technische Datentabelle
Kompakte Vollwelle Motoren
Type | Torque | Speed | Winding Ma (230 VAC) | Winding Pa (400 VAC) | Length* | Mass** | Inertia** | ||||
M0 | Mn | n | I0 | In | I0 | In | w/o brake | with brake | |||
[Nm] | [Nm] | [rpm] | [A rms] | [A rms] | [A rms] | [A rms] | [mm] | [mm] | [kg] | [kgcm2] | |
1.3 | 1.2 | 3000 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 47.2 | 72.7 | 1.8 | 1.3 | |
2.8 | 2.3 | 3000 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 59.6 | 85.1 | 2.4 | 2.8 | |
5.2 | 3.6 | 3000 | 7.4 | 6.3 | 3.9 | 3.3 | 87.2 | 112.7 | 3.6 | 6.1 | |
6.5 | 4.8 | 2000 | - | - | 5.3 | 3.0 | 109.7 | 137.3 | 4.7 | 8.8 | |
8.8 | 6.9 | 2000 | - | - | 5.3 | 6.5 | 137.3 | - | 5.7 | 12.0 |
* Housing length without outgoing shaft and feedback cover. **With resolver feedback and without brake