Unsere Produkte
Kompakte Vollwelle HDD 14
Unser Vollwellen-Servomotor mit 140 mm Baugröße ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich. Die Motoren HDD 14J, 14N und 14Q sind für 3000 U/min ausgelegt, der HDD 14R für 2000 U/min.
STANDARD AUSFÜHRUNG
Resolverrückführung
Welle mit Keilnut
Schutzklasse IP-65
Gerade Anschlüsse oben montiert
PTC-Sensor
Wicklungen für 230/400 V Wechselstrom (320/560 V Gleichstrom)
Optionen
Hiperface, Endat
Welle ohne Keilnut
Haltebremse
Schutzklasse IP-67
Winkelanschlüsse, drehbar
KTY84, PT1000 Sensor
KUNDENSPEZIFISCHE AUSFÜHRUNGEN
Einzelheiten erfahren Sie HDD Servo
Technische Datentabelle
Kompakte Vollwelle Motoren
Type | Torque | Speed | Winding Ma (230 VAC) | Winding Pa (400 VAC) | Length* | Mass** | Inertia** | ||||
M0 | Mn | n | I0 | In | I0 | In | w/o brake | with brake | |||
[Nm] | [Nm] | [rpm] | [A rms] | [A rms] | [A rms] | [A rms] | [mm] | [mm] | [kg] | [kgcm2] | |
10.0 | 7.0 | 3000 | 14.0 | 10.6 | 7.0 | 5.3 | 80.9 | 80.9 | 6.0 | 13.3 | |
18.0 | 10.0 | 3000 | 20.5 | 12.6 | 12.5 | 7.7 | 114.1 | 114.1 | 10.0 | 32.6 | |
24 | 12 | 3000 | - | - | 18 | 9 | 146.5 | 146.5 | 12.6 | 51.6 | |
27 | 15 | 2000 | - | - | 15.5 | 9 | 179.7 | 146.5 | 16 | 71 |
* Housing length without outgoing shaft and feedback cover. **With resolver feedback and without brake